1-7  按行业分法人单位数
单位:个
    2013 2014 2015
       
  825706 1042809 1269917
农、林、牧、渔业 12933 48678 69181
采矿业 3727 3759 3726
制造业 183233 208334 235765
电力、燃气及水的生产和供应业 2399 2947 3734
建筑业 29959 44937 58288
批发和零售业 236208 310631 403975
交通运输、仓储和邮政业 21654 27638 33781
住宿和餐饮业 12168 14296 17774
信息传输、软件和信息技术服务业 10079 16620 25611
金融业 1809 5514 6953
房地产业 21817 28633 32596
租赁和商务服务业 49917 74033 101011
科学研究和技术服务业 40568 48629 59213
水利、环境和公共设施管理业 5025 5898 6534
居民服务、修理和其他服务业 11903 16531 22923
  24364 24931 25908
卫生和社会工作 18572 18638 18964
文化、体育和娱乐业 11541 13593 15590
公共管理、社会保障和社会组织 127830 128569 128390
国际组织